根据《bc game promo2025年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2025年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专项计划 |
崔乐瑄 | 106995142014832 | 071000 | bc game crash学 | 372.00 | 90.86 | 80.98 |
|
郑璐娜 | 106995611211383 | 071000 | bc game crash学 | 371.00 | 90.17 | 80.59 |
|
张展翔 | 106995611520838 | 071000 | bc game crash学 | 375.00 | 84.59 | 78.84 |
|
刘恭孝 | 106995614021401 | 071000 | bc game crash学 | 343.00 | 87.64 | 76.22 |
|
金廷潇 | 106995616021480 | 071000 | bc game crash学 | 333.00 | 89.01 | 75.56 |
|
蒋春欣 | 106995230815791 | 071000 | bc game crash学 | 338.00 | 86.03 | 74.97 |
|
杨宇 | 106995412118601 | 071000 | bc game crash学 | 359.00 | 79.09 | 74.72 |
|
袁正晖 | 106995650622042 | 071000 | bc game crash学 | 333.00 | 83.36 | 73.30 |
|
冯贤龙 | 106995611212981 | 071000 | bc game crash学 | 325.00 | 83.11 | 72.24 |
|
张庆林 | 106995611212980 | 071000 | bc game crash学 | 327.00 | 82.07 | 72.07 |
|
李亚楠 | 106995620421594 | 071000 | bc game crash学 | 323.00 | 83.04 | 71.98 |
|
佗云浩 | 106995420819045 | 085409 | bc game crash医学工程 | 373.00 | 79.50 | 76.56 |
|
戚航菲 | 106995611211356 | 085409 | bc game crash医学工程 | 349.00 | 84.54 | 75.70 |
|
郭志浔 | 106995411918522 | 085409 | bc game crash医学工程 | 356.00 | 81.64 | 75.38 |
|
平宝狮 | 106995423019183 | 085409 | bc game crash医学工程 | 339.00 | 79.96 | 72.66 |
|
刘丁艺 | 106995611211355 | 085409 | bc game crash医学工程 | 327.00 | 83.29 | 72.56 |
|
张冬玉 | 106995371517893 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 395.00 | 88.24 | 82.70 |
|
高志远 | 106995370317639 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 392.00 | 85.00 | 81.04 |
|
孙孟旭 | 106995370217559 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 375.00 | 86.51 | 79.60 |
|
刘念 | 106995321116128 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 371.00 | 86.36 | 79.06 |
|
董喜鸽 | 106995611212979 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 380.00 | 82.19 | 78.48 |
|
王宇婕 | 106995370617693 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 381.00 | 81.23 | 78.21 |
|
王一帆 | 106995321116129 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 356.00 | 82.74 | 75.82 |
|
楚明丽 | 106995330116532 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 350.00 | 84.24 | 75.70 |
|
李瑜 | 106995370217558 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 356.00 | 81.56 | 75.34 |
|
王嘉欣 | 106995620621612 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 349.00 | 83.56 | 75.30 |
|
张雅楠 | 106995330316587 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 348.00 | 83.49 | 75.16 |
|
党睿欣 | 106995413918815 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 358.00 | 77.70 | 74.04 |
|
李诗睿 | 106995220715702 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 347.00 | 80.20 | 73.72 |
|
陈师哲 | 106995640221908 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 335.00 | 83.66 | 73.66 |
|
周瑞瑞 | 106995431019358 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 341.00 | 81.69 | 73.60 |
|
胡成钰 | 106995370117400 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 342.00 | 80.24 | 73.14 |
|
李洁瑞 | 106995611212974 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 345.00 | 79.34 | 73.14 |
|
钟冬芳 | 106995370317638 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 334.00 | 82.61 | 73.12 |
|
杭天煜 | 106995411018194 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 347.00 | 77.57 | 72.67 |
|
郭子榕 | 106995321216223 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 317.00 | 85.71 | 72.32 |
|
陈符铭 | 106995421119065 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 350.00 | 75.49 | 72.20 |
|
胡珺华 | 106995614321430 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 333.00 | 80.47 | 72.15 | 退役大学生士兵计划 |
喻香梅 | 106995512620167 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 325.00 | 82.81 | 72.12 |
|
宋子龙 | 106995153115238 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 328.00 | 80.87 | 71.71 |
|
赵梵淇 | 106995615721471 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 342.00 | 76.50 | 71.64 |
|
程林鹏 | 106995611211367 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 322.00 | 82.27 | 71.55 |
|
姜瑶 | 106995210915351 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 329.00 | 79.89 | 71.44 |
|
司佳乐 | 106995370217556 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 336.00 | 77.73 | 71.41 |
|
魏文菁 | 106995611212976 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 323.00 | 81.41 | 71.32 |
|
牛祎 | 106995650622041 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 317.00 | 82.26 | 70.94 |
|
吴欢 | 106995614121420 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 320.00 | 79.63 | 70.25 |
|
陈玟琪 | 106995410318020 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 314.00 | 80.49 | 69.88 |
|
马琪 | 106995630221883 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 314.00 | 79.44 | 69.46 |
|
胡雅楠 | 106995347216942 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 325.00 | 75.47 | 69.19 |
|
冯小琴 | 106995611620907 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 313.00 | 78.30 | 68.88 |
|
张彦鑫 | 106995321416286 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 313.00 | 77.14 | 68.42 |
|
刘若兮 | 106995460219707 | 086001 | bc game crash技术与工程 | 313.00 | 74.64 | 67.42 |
|
公示期为7个工作日,如对拟录取情况有异议,请于公示期内向学院办公室咨询。
咨询及申诉渠道:bc game promoC150办公室
咨询电话:029-88430235
电子邮箱:sunshine@nwpu.edu.cn
bc game promo
2025.4.3